Class 195 and 331 Fleet Survey

Updated: March 8, 2021


Unit Formation Delivered Factory Notes
Class 195/0 - 25 units
195001 101001-103001 06/18 Irun
195002 101002-103002 10/18 Irun
195003 101003-103003 10/19 Llanwern
195004 101004-103004 10/19 Llanwern
195005 101005-103005 11/19 Llanwern
195006 101006-103006 12/19 Llanwern
195007 101007-103007 06/19 Llanwern
195008 101008-103008 08/19 Llanwern
195009 101009-103009 09/19 Llanwern
195010 101010-103010 11/19 Llanwern
195011 101011-103011 11/19(?) Llanwern
195012 101012-103012 10/19 Llanwern
195013 101013-103013 10/19 Llanwern
195014 101014-103014 11/19(?) Llanwern
195015 101015-103015 11/19 Llanwern
195016 101016-103016 11/19 Llanwern
195017 101017-103017 11/19 Llanwern
195018 101018-103018 12/19 Llanwern
195019 101019-103019 12/19 Llanwern
195020 101020-103020 12/19 Llanwern
195021 101021-103021 01/20 Llanwern
195022 101022-103022 01/20 Llanwern
195023 101023-103023 01/20 Llanwern
195024 101024-103024 02/20 Llanwern
195025 101025-103025 01/20 Llanwern
Class 195/1 - 33 units
195101 101101-102101-103101 07/19 Irun
195102 101102-102102-103102 04/19 Irun
195103 101103-102103-103103 08/18 Irun
195104 101104-102104-103104 08/19 Irun Named Deva Victrix
195105 101105-102105-103105 09/18 Irun
195106 101106-102106-103106 08/19 Irun
195107 101107-102107-103107 10/18 Irun
195108 101108-102108-103108 10/19 Irun
195109 101109-102109-103109 11/18 Irun
195110 101110-102110-103110 11/18 Irun
195111 101111-102111-103111 11/18 Irun Named Key Worker
195112 101112-102112-103112 01/19 Irun
195113 101113-102113-103113 02/19 Irun
195114 101114-102114-103114 02/19 Irun
195115 101115-102115-103115 02/19 Irun
195116 101116-102116-103116 02/19 Irun Named Proud To Be Northern
195117 101117-102117-103117 05/19 Irun
195118 101118-102118-103118 03/19 Irun
195119 101119-102119-103119 04/19 Irun
195120 101120-102120-103120 05/19 Irun
195121 101121-102121-103121 05/19 Irun
195122 101122-102122-103122 07/19 Irun
195123 101123-102123-103123 06/19 Irun
195124 101124-102124-103124 06/19 Irun
195125 101125-102125-103125 07/19 Irun
195126 101126-102126-103126 07/19 Irun
195127 101127-102127-103127 09/19 Irun
195128 101128-102128-103128 08/19 Irun Named Calder Champion
195129 101129-102129-103129 09/19 Irun
195130 101130-102130-103130 10/19 Irun
195131 101131-102131-103131 06/20 Irun (C); Llanwern (D)
195132 101132-102132-103132 07/20 Irun (C); Llanwern (D)
195133 101133-102133-103133 10/20 Irun (C); Llanwern (D)
Class 331/0 - 31 units
331001 463001-464001-466001 07/18 Zaragoza
331002 463002-464002-466002 04/19 Zaragoza
331003 463003-464003-466003 11/19 Zaragoza
331004 463004-464004-466004 07/19 Zaragoza
331005 463005-464005-466005 05/19 Zaragoza
331006 463006-464006-466006 05/19 Zaragoza
331007 463007-464007-466007 05/19 Zaragoza
331008 463008-464008-466008 06/19 Zaragoza
331009 463009-464009-466009 06/19 Zaragoza
331010 463010-464010-466010 08/19 Zaragoza
331011 463011-464011-466011 07/19 Zaragoza
331012 463012-464012-466012 08/19 Zaragoza
331013 463013-464013-466013 07/19 Zaragoza
331014 463014-464014-466014 08/19 Zaragoza
331015 463015-464015-466015 09/19 Zaragoza
331016 463016-464016-466016 09/19 Zaragoza
331017 463017-464017-466017 09/19 Zaragoza
331018 463018-464018-466018 10/19 Zaragoza
331019 463019-464019-466019 10/19 Zaragoza
331020 463020-464020-466020 11/19 Zaragoza
331021 463021-464021-466021 11/19 Zaragoza
331022 463022-464022-466022 12/19 Zaragoza
331023 463023-464023-466023 12/19 Zaragoza
331024 463024-464024-466024 12/19 Zaragoza
331025 463025-464025-466025 01/20 Zaragoza
331026 463026-464026-466026 02/20 Zaragoza
331027 463027-464027-466027 02/20(?) Zaragoza
331028 463028-464028-466028 02/20 Zaragoza
331029 463029-464029-466029 04/20(?) Zaragoza
331030 463030-464030-466030 05/20 Zaragoza
331031 463031-464031-466031 07/20 Zaragoza
Class 331/1 - 12 units
331101 463101-464101-465101-466101 03/19 Zaragoza
331102 463102-464102-465102-466102 08/18 Zaragoza
331103 463103-464103-465103-466103 06/19 Zaragoza
331104 463104-464104-465104-466104 06/19 Zaragoza
331105 463105-464105-465105-466105 11/18 Zaragoza
331106 463106-464106-465106-466106 12/18 Zaragoza Named Proud To Be Northern
331107 463107-464107-465107-466107 01/19 Zaragoza
331108 463108-464108-465108-466108 02/19 Zaragoza
331109 463109-464109-465109-466109 05/19 Zaragoza
331110 463110-464110-465110-466110 02/19 Zaragoza Named Proud To Be Northern
331111 463111-464111-465111-466111 03/19 Llanwern
331112 463112-464112-465112-466112 08/19 Zaragoza